幼兒園班級設備清單 | |||||||||
班級: | 年 月 日 | ||||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 序號 | 教學設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 置物柜 | 個 | 1 | 空調(diào) | 個 | ||||
2 | 教師用桌 | 個 | 2 | 鋼琴 | 架 | ||||
3 | 學生桌 | 張 | 3 | 多媒體 | 臺 | ||||
4 | 學生椅子 | 把 | 4 | 擴音播放器 | 個 | ||||
5 | 學生床 | 張 | 5 | VCD | 個 | ||||
6 | 毛巾架 | 個 | 6 | 辦公桌 | 張 | ||||
7 | 茶杯架 | 個 | 7 | 磁鐵黑板 | 個 | ||||
8 | 飲水桶 | 個 | 8 | U盤 | 個 | ||||
9 | 玩具柜 | 個 | 9 | 哨子 | 個 | ||||
10 | 圖書柜 | 個 | 10 | 訂書機 | 個 | ||||
11 | 玩具筐 | 個 | 11 | 班級鑰匙 | 把 | ||||
12 | 消毒柜 | 個 | 12 | 剪刀 | 把 | ||||
13 | 水果刀 | 把 | 13 | 寫字板夾 | 個 | ||||
14 | 盛飯桶 | 個 | 14 | 表 | 個 | ||||
15 | 菜盆 | 個 | 15 | 桌面玩具 | 個 | ||||
16 | 饃筐 | 個 | 16 | 梳子 | 把 | ||||
17 | 盛飯勺 | 個 | 17 | 學生圖書 | 本 | ||||
18 | 盤子 | 個 | 18 | ||||||
19 | 水壺 | 個 | 19 | ||||||
20 | 小碗 | 個 | 20 | ||||||
21 | 小勺 | 把 | 21 | ||||||
22 | 茶杯 | 個 | 22 | ||||||
23 | 水桶 | 個 | 23 | ||||||
24 | 水盆 | 個 | 24 | ||||||
25 | 拖把 | 把 | 25 | ||||||
26 | 笤帚 | 把 | 26 | ||||||
27 | 垃圾斗 | 個 | 27 | ||||||
28 | 垃圾桶 | 個 | 28 | ||||||
29 | 29 | ||||||||
30 | 30 |
點擊下載:
TAG:學校辦公用品清單與價格明細  
公 司:南京辦公用品采購網(wǎng)
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
電話:17502537315
手機:17502537315
E-mail:37666006@qq.com
地 址:南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街18號新城科技園3棟2樓