xx公司辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)表 | |||||||||||||||
申請(qǐng)部門(mén) | xx部 | 申請(qǐng)人數(shù) | 共 x 人 | 申請(qǐng)日期 | |||||||||||
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 單位 | 單價(jià)(元) | 總數(shù)量 | 金額(元) | 備注(申請(qǐng)員工姓名、數(shù)量) | 費(fèi)用項(xiàng)目 | ||||||
1 | 黑色簽字筆 | 史努比 | GROO9 0.5mm | 支 | 0.8 | 辦公用品費(fèi) | xx職場(chǎng)員工辦公用品費(fèi)x元/人/月,公雜費(fèi)x元/人/月;打印紙、碳粉由行政部統(tǒng)籌。 | ||||||||
2 | 藍(lán)色簽字筆 | 史努比 | GROO9 0.5mm | 支 | 0.8 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
3 | 紅色簽字筆 | 史努比 | GROO9 0.5mm | 支 | 0.8 | 辦公用品費(fèi) | 帶☆為部門(mén)經(jīng)理以上級(jí)別訂購(gòu)辦公用品。 | ||||||||
4 | 黑色簽字筆 | 晨光 | K-35 0.5mm | 支 | 2.3 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
5 | 黑色簽字筆 | 晨光 | K-35 0.38mm | 支 | 2.3 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
6 | 黑色走珠筆 | ☆ | 三菱 | UB-150 | 支 | 5.8 | 辦公用品費(fèi) | ||||||||
7 | 藍(lán)色走珠筆 | ☆ | 三菱 | UB-150 | 支 | 5.8 | 辦公用品費(fèi) | ||||||||
8 | 紅色走珠筆 | ☆ | 三菱 | UB-150 | 支 | 5.8 | 辦公用品費(fèi) | ||||||||
9 | 黑色簽字筆 | ☆ | 三菱 | UMN-152 | 支 | 6.8 | 辦公用品費(fèi) | ||||||||
10 | 黑色簽字筆 | ☆ | 三菱 | UMN-153 | 支 | 6.8 | 辦公用品費(fèi) | ||||||||
11 | 黑色簽字筆 | ☆ | 三菱 | UMN-154 | 支 | 6.8 | 辦公用品費(fèi) | ||||||||
12 | 超細(xì)啫喱筆 | ☆ | 斑馬 | JJSZ-B | 支 | 6.2 | 辦公用品費(fèi) | ||||||||
13 | 黑色圓珠筆 | ☆ | 文正 | 2001 | 支 | 0.4 | 辦公用品費(fèi) | ||||||||
14 | 藍(lán)色圓珠筆 | 文正 | 2001 | 支 | 0.4 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
15 | 紅色圓珠筆 | 文正 | 2001 | 支 | 0.4 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
16 | 臺(tái)筆 | 樂(lè)美 | 0.5mm | 支 | 2.2 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
17 | 鉛筆 | 中華 | 6151 | 支 | 0.4 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
18 | 黑色白板筆 | 斑馬 | MP-120 | 支 | 6.1 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
19 | 藍(lán)色白板筆 | 斑馬 | MP-120 | 支 | 6.1 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
20 | 紅色白板筆 | 斑馬 | MP-120 | 支 | 6.1 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
21 | 記號(hào)筆 | 智牌 | 大雙頭 | 支 | 1.5 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
22 | 記號(hào)筆 | 智牌 | 小雙頭 | 支 | 1.35 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
23 | 熒光筆 | 東洋 | SP25 | 支 | 0.95 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
24 | 簽字筆芯 | 愛(ài)好 | 1001 | 支 | 0.46 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
25 | 簽字筆芯 | 晨光 | G-5 | 支 | 0.8 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
26 | 涂改液 | 樂(lè)普生 | 0.5mm | 支 | 2.3 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
27 | 橡皮擦 | 齊心 | 1132 | 個(gè) | 0.76 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
28 | 白板擦 | 得力 | 7810 | 個(gè) | 2.3 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
29 | 文件夾 | 齊心 | A602 | 個(gè) | 5.9 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
30 | 計(jì)算器 | ☆ | 萬(wàn)里通 | 2135 | 個(gè) | 40 | 辦公用品費(fèi) | ||||||||
31 | 計(jì)算器 | ☆ | SHARP | 2135 | 個(gè) | 85 | 辦公用品費(fèi) | ||||||||
32 | 筆記本 | 亞太 | A5/40P | 本 | 1.6 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
33 | 筆記本 | 前通 | DV64-B601 | 本 | 9.9 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
34 | 筆記本 | ☆ | 喜通 | C4641-B5 | 本 | 15.5 | 辦公用品費(fèi) | ||||||||
35 | 告示貼 | 報(bào)事貼 | 654-P | 包 | 4.3 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
36 | 告示貼 | 新穎源 | 五色(長(zhǎng))NS130HY | 本 | 3.9 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
37 | 告示貼 | 可得優(yōu) | 五色(短)KT-04 | 本 | 2.9 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
38 | 告示貼 | 報(bào)事貼 | 抽取式便簽R300P | 本 | 4.69 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
39 | 標(biāo)簽 | 10張 | 包 | 2.5 | 辦公用品費(fèi) | ||||||||||
40 | 雙面膠 | 晶華 | 1.2cm | 卷 | 0.6 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
41 | 雙面膠 | 晶華 | 1.8cm | 卷 | 1.1 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
42 | 雙面膠 | 晶華 | 2.4cm | 卷 | 1.57 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
43 | 直尺 | 天使 | 30Cm | 個(gè) | 2 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
44 | 美工刀 | 得力 | B2806 | 個(gè) | 4.8 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
45 | 剪刀 | 得力 | 603 | 個(gè) | 2.9 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
46 | 膠水 | 漢高百特 | 50ml | 支 | 2.7 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
47 | 膠水 | 得力 | 125ml | 支 | 2.6 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
48 | 固體膠 | 得力 | 36g | 支 | 1.28 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
49 | 筆筒 | 齊心 | 個(gè) | 12.5 | 辦公用品費(fèi) | ||||||||||
50 | 筆刨 | 東洋 | SP210 | 個(gè) | 1.5 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
51 | 打孔機(jī) | 得力 | 兩孔/三孔 | 個(gè) | 6.9 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
52 | 訂書(shū)機(jī) | 得力 | S6085B | 個(gè) | 13.5 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
53 | 訂書(shū)針 | 得力 | 盒 | 0.75 | 辦公用品費(fèi) | ||||||||||
54 | 起訂器 | 齊心 | B3064 | 個(gè) | 1.5 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
55 | 大頭釘 | 齊心 | 16 | 盒 | 1.35 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
56 | 圖釘 | 得力 | 20 | 盒 | 1 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
57 | 回型針 | 得力 | 29mm | 盒 | 1.2 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
58 | 回型針 | 得力 | 彩色 | 盒 | 1.85 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
59 | 回型針 | 華勝 | 大號(hào) | 盒 | 2 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
60 | 反尾夾 | 得力 | 15mm/60個(gè) | 盒 | 7.8 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
61 | 反尾夾 | 齊心 | 15mm/12個(gè) | 盒 | 1.5 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
62 | 反尾夾 | 齊心 | 19mm | 盒 | 1.8 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
63 | 反尾夾 | 齊心 | 25mm | 盒 | 2.5 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
64 | 反尾夾 | 齊心 | 32mm | 盒 | 3.6 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
65 | 反尾夾 | 齊心 | 41mm | 盒 | 5.8 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
66 | 反尾夾 | 齊心 | 51mm | 盒 | 8.5 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
67 | 抽桿夾 | 齊心 | Q310 | 個(gè) | 1.5 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
68 | 拉邊袋 | 思域 | 個(gè) | 2.1 | 辦公用品費(fèi) | ||||||||||
69 | 拉鏈袋 | 齊心 網(wǎng)格 | F56-1 | 個(gè) | 4.2 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
70 | 鈕扣袋 | 思域 | A4 | 個(gè) | 1.3 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
71 | 單片夾 | 齊心 | E310 | 個(gè) | 0.6 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
72 | 三寸夾 | 博煌 | A108 | 個(gè) | 8.6 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
73 | 裝訂夾 | 紅杰 | 1101B | 盒 | 4.2 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
74 | 資料盒 | ☆ | 齊心(膠) | A4(5cm) | 個(gè) | 8.96 | 辦公用品費(fèi) | ||||||||
75 | 資料盒 | 紙 | A4(5cm) | 個(gè) | 1.2 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
76 | 資料冊(cè) | ☆ | 齊心 | 30頁(yè) | 個(gè) | 7.5 | 辦公用品費(fèi) | ||||||||
77 | 資料格 | 德仕 | H318 | 個(gè) | 11.8 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
78 | 文件籃 | 富強(qiáng) | H18 | 個(gè) | 4.8 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
79 | 三層盤(pán) | 德仕 | 10431 | 個(gè) | 12 | 辦公用品費(fèi) | |||||||||
80 | 小計(jì) | ||||||||||||||
81 | 白板紙 | 易利 | 50318 | 卷 | 52 | 公雜費(fèi) | |||||||||
82 | 檔案袋 | 300g | 個(gè) | 0.5 | 公雜費(fèi) | ||||||||||
83 | 檔案盒 | 1CM | 個(gè) | 2.3 | 公雜費(fèi) | ||||||||||
84 | 檔案盒 | 5CM | 個(gè) | 1.2 | 公雜費(fèi) | ||||||||||
85 | 印臺(tái) | 旗牌 | 紅色 | 個(gè) | 12.5 | 公雜費(fèi) | |||||||||
86 | 印臺(tái) | 得力 | 紅/藍(lán)色 | 個(gè) | 5.3 | 公雜費(fèi) | |||||||||
87 | 印泥 | 工字 | 個(gè) | 4.5 | 公雜費(fèi) | ||||||||||
88 | 印油 | 旗牌 | 瓶 | 14.5 | 公雜費(fèi) | ||||||||||
89 | 名片冊(cè) | 齊心 | A1566 | 本 | 7.5 | 公雜費(fèi) | |||||||||
90 | 電池 | CP | 9伏AAA | 節(jié) | 2.5 | 公雜費(fèi) | |||||||||
91 | 電池 | 勁量 | 7號(hào)AAA | 節(jié) | 1.8 | 公雜費(fèi) | |||||||||
92 | 電池 | 勁量 | 5號(hào)AAA | 節(jié) | 1.8 | 公雜費(fèi) | |||||||||
93 | 信封 | 白色 | 7號(hào) | 個(gè) | 0.16 | 公雜費(fèi) | |||||||||
94 | 信封 | 白色 | 9號(hào) | 個(gè) | 0.32 | 公雜費(fèi) | |||||||||
95 | 插線板 | 子彈頭 | 6插/5米 | 個(gè) | 42 | 公雜費(fèi) | |||||||||
96 | 插線板 | 子彈頭 | 10插/3米 | 個(gè) | 35 | 公雜費(fèi) | |||||||||
97 | 橡皮筋 | 華利文 | 580 | 包 | 3.5 | 公雜費(fèi) | |||||||||
98 | 透明膠 | 晶華 | 1.8cm | 卷 | 0.35 | 公雜費(fèi) | |||||||||
99 | 封箱膠 | 晶華 | 40碼 | 卷 | 2.3 | 公雜費(fèi) | |||||||||
100 | 紙杯 | 永寶 | 7A/8A | 條 | 4.3 | 公雜費(fèi) | |||||||||
101 | 紙杯 | ☆ | 葵花牌 | 條 | 4.3 | 公雜費(fèi) | |||||||||
102 | 盒裝抽紙 | ☆ | 威牌 | 盒 | 4.56 | 公雜費(fèi) | |||||||||
103 | 抽紙 | 維達(dá) | 盒 | 4.5 | 公雜費(fèi) | ||||||||||
104 | 卷紙 | 維達(dá) | 4083 | 卷 | 1.98 | 公雜費(fèi) | |||||||||
105 | 洗潔精 | 高富力 | 1.8Kg | 瓶 | 16.5 | 公雜費(fèi) | |||||||||
106 | 洗衣粉 | 立白 | 508g | 包 | 4.8 | 公雜費(fèi) | |||||||||
107 | 垃圾袋 | 大 | 80*100 | 包 | 25 | 公雜費(fèi) | |||||||||
108 | 垃圾袋 | 小 | 包 | 4.5 | 公雜費(fèi) | ||||||||||
109 | 百潔布 | 思高 | 7103 | 條 | 4.5 | 公雜費(fèi) | |||||||||
110 | 三環(huán)牌卷尺 | 三環(huán) | 7.5M | 個(gè) | 9.8 | 公雜費(fèi) | |||||||||
111 | 小計(jì) | ||||||||||||||
112 | A4紙 | doubleA | 80G | 包 | 27 | 電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) | |||||||||
113 | A4紙 | 包 | 19.5 | 電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) | |||||||||||
114 | A3紙 | doubleA | 80G | 包 | 49 | 電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) | |||||||||
115 | 色帶架 | 愛(ài)普生 | 1600K | 個(gè) | 68 | 電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) | |||||||||
小計(jì) | |||||||||||||||
合計(jì) | |||||||||||||||
經(jīng)辦人 | 部門(mén)負(fù)責(zé)人 審批 | 行政部審批 | |||||||||||||
公 司:南京辦公用品采購(gòu)網(wǎng)
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
電話:17502537315
手機(jī):17502537315
E-mail:37666006@qq.com
地 址:南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街18號(hào)新城科技園3棟2樓