一般公司剛開業(yè),需要采購辦公用品,那么常見的辦公用品配置有哪些呢?
下面我們來分享一個10-20左右的團(tuán)隊(duì)的用品清單與報價。
具體數(shù)量,可以根據(jù)您公司單位的人員進(jìn)行二次調(diào)整。
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 價格 |
檔案盒 | 55mm | 12個1套 | 180 |
資料冊 | 30頁 | 12個1套 | 120 |
資料冊 | 60頁 | 10個 | 200 |
拉鏈袋 | B5 | 12個1套 | 99 |
拉鏈袋 | A4 | 12個1套 | 60 |
牛皮檔案袋 | 175g | 50個 | 76 |
文件欄 | 4欄/3欄 | 10個 | 300 |
文件夾 | 單夾 | 12個2套 | 240 |
長尾夾 | 19mm | 5盒 | 50 |
32mm | 5盒 | 30 | |
41mm | 5盒 | 60 | |
長尾夾 | 彩色25mm | 5盒 | 80 |
鐵筆筒 | 金屬 | 10個 | 98 |
訂書機(jī) | 5個 | 60 | |
訂書針 | 10盒 | 18 | |
大頭針 | 金屬 | 2盒 | 6 |
回形針 | 5盒 | 20 | |
剪刀 | 2把 | 20 | |
美工刀 | 10把 | 58 | |
液體膠水 | 2盒24瓶 | 48 | |
膠棒 | 15g | 1盒12瓶 | 39 |
透明膠帶 | 小 | 2筒 | 20 |
封箱膠帶 | 大48mm*100Y | 5卷 | 65 |
雙面膠 | 12卷 | 24 | |
計(jì)算器 | 5個 | 100 | |
印油 | 紅色/藍(lán)色 | 2瓶 | 12 |
印臺 | 紅色/藍(lán)色 | 4個 | 40 |
復(fù)寫紙 | 48K | 2包 | 15 |
便利貼 | 方形 | 2包24本 | 84 |
標(biāo)簽紙 | 紅色/藍(lán)色 | 5包 | 10 |
記號筆 | 大頭/黑色 | 2盒 | 28 |
熒光筆 | 黃色 | 1盒12支 | 30 |
橙色 | 1盒12支 | 30 | |
簽字筆 | 按動K-35 | 10盒 | 300 |
Q7中性筆 | 5盒 | 100 | |
2B鉛筆 | 5盒 | 56 | |
橡皮 | 1盒 | 80 | |
臺筆 | 4支 | 16 | |
圓珠筆 | 1盒12支 | 15 | |
軟抄本 | A5,80頁 | 24個2套 | 130 |
皮面本 | B5 | 4本 | 130 |
U盤 | 32G | 6個 | 300 |
路由器 | 1個 | 100 | |
數(shù)據(jù)線 | 10根 | 200 |
以上價格和型號僅作市場參考,需要咨詢更多的辦公用品明細(xì)和報價,請聯(lián)系客服人員微信/手機(jī)17502537315。
TAG:辦公室用品清單報價 1萬元辦公用品清單明細(xì)表 辦公用品清單及價格